Bursa Demir Fiyatları

Bu sayfada Bursa bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.

İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.

Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden Bursa İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; Bursa İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.

TarihØ12-32Ø10Ø8
12.08.202214200 ₺14350 ₺14450 ₺
03.08.202213200 ₺13300 ₺13400 ₺
25.07.202213800 ₺14100 ₺14300 ₺
18.07.202214850 ₺15050 ₺15200 ₺
08.07.202215000 ₺15050 ₺15200 ₺
06.07.202214200 ₺14400 ₺14550 ₺
04.07.202214100 ₺14300 ₺14450 ₺
01.07.202213700 ₺13900 ₺14050 ₺
29.06.202212700 ₺12900 ₺13050 ₺
27.06.202212300 ₺12500 ₺12650 ₺
24.06.202212600 ₺ 12800 ₺ 12950 ₺
25.05.202214.550 TL+150 TL+250 TL
17.05.202214.250 TL+150 TL+250 TL
10.05.202215.250 TL+150 TL+250 TL
06.05.202215.450 TL+150 TL+250 TL
28.04.202215.400 TL+150 TL+250 TL
20.04.202214.600 TL+150 TL+250 TL
13.04.202216.050 TL+150 TL+250 TL
06.04.202216.350 TL+150 TL+250 TL
04.04.202216.500 TL+150 TL+250 TL
01.04.202216.200 TL+150 TL+250 TL
18.03.202215.800 TL+40 TL+80 TL
10.03.202216.250 TL+40 TL+80 TL
03.03.202214.700 TL+40 TL+80 TL
28.01.202211.500 TL+40 TL+80 TL
22.01.202211.000 TL+40 TL+80 TL
13.01.202211.300 TL+40 TL+80 TL
10.01.202211.630 TL+40 TL+80 TL
05.01.202211.200 TL+40 TL+80 TL
03.01.202211.170 TL+40 TL+80 TL
29.12.202110.220 TL+40 TL+80 TL
23.12.20219.500 TL+40 TL+80 TL
22.12.202110.430 TL+40 TL+80 TL
20.12.202114.300 TL+40 TL+80 TL
16.12.202112.780 TL+40 TL+80 TL
15.12.202112.150 TL+40 TL+80 TL
14.12.202111.850 TL+40 TL+80 TL
10.12.202111.620 TL+40 TL+80 TL
08.12.202111.750 TL+40 TL+80 TL
06.12.202111.960 TL+40 TL+80 TL
01.12.202111.600 TL+40 TL+80 TL
29.11.202111.100 TL+40 TL+80 TL
25.11.202110.750 TL+40 TL+80 TL
24.11.202111.150 TL+40 TL+80 TL
23.11.202111.050 TL+40 TL+80 TL
18.11.20219.650 TL+40 TL+80 TL
16.11.20219.080 TL+40 TL+80 TL
09.11.20218.650 TL+40 TL+80 TL
04.11.20218.520 TL+40 TL+80 TL
01.11.20218.500 TL+40 TL+80 TL
27.10.20218.560 TL+40 TL+80 TL
25.10.20218.730 TL+40 TL+80 TL
22.10.20218.590 TL+40 TL+80 TL
21.10.20218.490 TL+40 TL+80 TL
19.10.20218.300 TL+40 TL+80 TL
18.10.20218.310 TL+40 TL+80 TL
15.10.20218.190 TL+40 TL+80 TL
14.10.20218.090 TL+40 TL+80 TL
13.10.20217.910 TL+40 TL+80 TL
12.10.20217.720 TL+40 TL+80 TL
11.10.20217.560 TL+40 TL+80 TL
06.10.20217.290 TL+40 TL+80 TL
05.10.20217.160 TL+40 TL+80 TL
01.10.20217.120 TL+40 TL+80 TL
29.09.20217.070 TL+40 TL+80 TL
24.09.20216.950 TL+40 TL+80 TL
21.09.20216.870 TL+40 TL+80 TL
20.09.20216.900 TL+40 TL+80 TL
17.09.20216.800 TL+40 TL+80 TL
14.09.20216.680 TL+40 TL+80 TL
10.09.20216.700 TL+40 TL+80 TL
08.09.20216.660 TL+40 TL+80 TL
07.09.20216.540 TL+40 TL+80 TL
06.09.20216.500 TL+40 TL+80 TL
01.09.20216.530 TL+40 TL+80 TL
31.08.20216.550 TL+40 TL+80 TL
27.08.20216.590 TL+40 TL+80 TL
26.08.20216.650 TL+40 TL+80 TL
25.08.20216.700 TL+40 TL+80 TL
24.08.20216.770 TL+40 TL+80 TL
23.08.20216.790 TL+40 TL+80 TL
16.08.20216.900 TL+40 TL+80 TL
13.08.20216.990 TL+40 TL+80 TL
12.08.20216.990 TL+40 TL+80 TL
11.08.20217.020 TL+40 TL+80 TL
09.08.20217.100 TL+40 TL+80 TL
06.08.20217.050 TL+40 TL+80 TL
05.08.20217.020 TL+40 TL+80 TL
04.08.20217.020 TL+40 TL+80 TL
03.08.20217.020 TL+40 TL+80 TL
02.08.20217.050 TL+40 TL+80 TL
30.07.20217.150 TL+40 TL+80 TL
29.07.20217.200 TL+40 TL+80 TL
28.07.20217.250 TL+40 TL+80 TL
27.07.20217.250 TL+40 TL+80 TL
26.07.20217.350 TL+40 TL+80 TL
16.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
14.07.20217.360 TL+40 TL+80 TL
13.07.20217.360 TL+40 TL+80 TL
12.07.20217.400 TL+40 TL+80 TL
09.07.20217.380 TL+40 TL+80 TL
07.07.20217.380 TL+40 TL+80 TL
05.07.20217.350 TL+40 TL+80 TL
02.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
30.06.20217.230 TL+40 TL+80 TL
29.06.20217.230 TL+40 TL+80 TL
28.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
24.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
23.06.20217.280 TL+40 TL+80 TL
22.06.20217.370 TL+40 TL+80 TL
21.06.20217.450 TL+40 TL+80 TL
18.06.20217.380 TL+40 TL+80 TL
17.06.20217.400 TL+40 TL+80 TL
15.06.20217.350 TL+40 TL+80 TL
11.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
10.06.20217.300 TL+40 TL+80 TL
09.06.20217.220 TL+40 TL+80 TL
08.06.20217.150 TL+40 TL+80 TL
07.06.20217.170 TL+40 TL+80 TL
04.06.20217.220 TL+40 TL+80 TL
03.06.20217.190 TL+40 TL+80 TL
02.06.20217.190 TL+40 TL+80 TL
01.06.20217.140 TL+40 TL+80 TL
31.05.20217.170 TL+40 TL+80 TL
28.05.20217.200 TL+40 TL+80 TL
26.05.20217.300 TL+40 TL+80 TL
24.05.20217.430 TL+40 TL+80 TL
20.05.20217.400 TL+40 TL+80 TL
19.05.20217.400 TL+40 TL+80 TL
18.05.20217.350 TL+40 TL+80 TL
17.05.20217.350 TL+40 TL+80 TL
10.05.20217.150 TL+40 TL+80 TL
07.05.20216.970 TL+40 TL+80 TL
03.05.20216.550 TL+40 TL+80 TL
30.04.20216.270 TL+40 TL+80 TL
27.04.20216.150 TL+40 TL+80 TL
22.04.20216.170 TL+40 TL+80 TL
20.04.20216.010 TL+40 TL+80 TL
16.04.20215.980 TL+40 TL+80 TL
15.04.20215.980 TL+40 TL+80 TL
13.04.20216.040 TL+40 TL+80 TL
12.04.20216.040 TL+40 TL+80 TL
09.04.20215.990 TL+40 TL+80 TL
07.04.20215.990 TL+40 TL+80 TL
05.04.20215.990 TL+40 TL+80 TL
02.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
01.04.20215.980 TL+40 TL+80 TL
31.03.20216.080 TL+40 TL+80 TL
30.03.20216.080 TL+40 TL+80 TL
29.03.20215.930 TL+40 TL+80 TL
26.03.20215.710 TL+40 TL+80 TL
24.03.20215.660 TL+40 TL+80 TL
23.03.20215.680 TL+40 TL+80 TL
22.03.20215.780 TL+40 TL+80 TL
19.03.20215.390 TL+40 TL+80 TL
17.03.20215.550 TL+40 TL+80 TL
16.03.20215.570 TL+40 TL+80 TL
15.03.20215.630 TL+40 TL+80 TL
12.03.20215.680 TL+40 TL+80 TL
11.03.20215.680 TL+40 TL+80 TL
10.03.20215.750 TL+40 TL+80 TL
08.03.20215.850 TL+40 TL+80 TL
05.03.20215.720 TL+40 TL+80 TL
04.03.20215.690 TL+40 TL+80 TL
03.03.20215.630 TL+40 TL+80 TL
02.03.20215.630 TL+40 TL+80 TL
01.03.20215.630 TL+40 TL+80 TL
26.02.20215.690 TL+40 TL+80 TL
25.02.20215.520 TL+40 TL+80 TL
24.02.20215.450 TL+40 TL+80 TL
23.02.20215.300 TL+40 TL+80 TL
22.02.20215.250 TL+40 TL+80 TL
19.02.20215.180 TL+40 TL+80 TL
18.02.20215.150 TL+40 TL+80 TL
16.02.20215.090 TL+40 TL+80 TL
12.02.20215.120 TL+40 TL+80 TL
11.02.20215.080 TL+40 TL+80 TL
10.02.20215.050 TL+40 TL+80 TL
08.02.20215.000 TL+40 TL+80 TL
05.02.20215.050 TL+40 TL+80 TL
04.02.20215.000 TL+40 TL+80 TL
03.02.20214.870 TL+40 TL+80 TL
02.02.20214.990 TL+40 TL+80 TL
01.02.20215.130 TL+40 TL+80 TL
29.01.20215.170 TL+40 TL+80 TL
26.01.20215.270 TL+40 TL+80 TL
22.01.20215.430 TL+40 TL+80 TL
21.01.20215.470 TL+40 TL+80 TL
18.01.20215.670 TL+40 TL+80 TL
14.01.20215.730 TL+40 TL+80 TL
12.01.20215.790 TL+40 TL+80 TL
11.01.20215.760 TL+40 TL+80 TL
06.01.20215.620 TL+40 TL+80 TL
05.01.20215.650 TL+40 TL+80 TL
04.01.20215.630 TL+40 TL+80 TL
30.12.20205.710 TL+40 TL+80 TL

Bursa Demir Fiyatı Yorumları

Bursa demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.

guest
1 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
Mzouri Harali
Mzouri Harali

Merhaba adim Mzouri Harali Komor’dan geliyorum , Demir ihricat yapacagiz bir yin fiyati alabiiir miyim ? Bir kontenerde kac tane ton koyabiiiyorsunuz simdiden tesekkur ederim

Demir Fiyatları

ŞehirTarihØ12+Ø10Ø8
İstanbul (Avrupa)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
İstanbul (Anadolu)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
Ankara22.09.202215300 ₺15700 ₺15700 ₺
İzmir22.09.202214900 ₺15050 ₺15250 ₺
Çanakkale Biga22.09.202215100 ₺15225 ₺15350 ₺
İskenderun Payas22.09.202215200 ₺15400 ₺ 15550 ₺
Gebze22.09.202215000 ₺15250 ₺15350 ₺
Karabük22.09.202215150 ₺15450 ₺15450 ₺
Bursa22.09.202215100 ₺15250 ₺15350 ₺
Samsun22.09.202215300 ₺15500 ₺15650 ₺
Sivas22.09.202215300 ₺15500 ₺15600 ₺

Güncel Haberler

1
0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x